The name of the element links to an article about isotopes of that element, and the symbol links to the main article about the element.
Z
| Name
| Sym
| Mass (g/mol)
| Selected isotopes
|
| 1 | Hydrogen | H | 0,000,001 1.00794(7)[1] [1] [1] | Hydrogen-1, Deuterium (Hydrogen-2), Tritium (Hydrogen-3), Hydrogen-4, Hydrogen-5
|
| 2 | Helium | He | 0,000,004 4.002602(2)[1] [1] | Diproton (hypothetical Helium-2 nucleus), Helium-3, Helium-4
|
| 3 | Lithium | Li | 0,000,006 6.941(2)[1] [1] [1] [1] |
|
| 4 | Beryllium | Be | 0,000,009 9.012182(3) |
|
| 5 | Boron | B | 0,000,010 10.811(7)[1] [1] [1] |
|
| 6 | Carbon | C | 0,000,012 12.0107(8)[1] [1] | Carbon-11, Carbon-12, Carbon-13, Carbon-14
|
| 7 | Nitrogen | N | 0,000,014 14.0067(2)[1] [1] | Nitrogen-13, Nitrogen-14, Nitrogen-15
|
| 8 | Oxygen | O | 0,000,015 15.9994(3)[1] [1] | Oxygen-18
|
| 9 | Fluorine | F | 0,000,018 18.9984032(5) | Fluorine-18
|
| 10 | Neon | Ne | 0,000,020 20.1797(6)[1] [1] |
|
| 11 | Sodium | Na | 0,000,022 22.98976928(2) |
|
| 12 | Magnesium | Mg | 0,000,024 24.3050(6) |
|
| 13 | Aluminium | Al | 0,000,026 26.9815386(8) |
|
| 14 | Silicon | Si | 0,000,028 28.0855(3)[1] |
|
| 15 | Phosphorus | P | 0,000,030 30.973762(2) |
|
| 16 | Sulfur | S | 0,000,032 32.065(5)[1] [1] |
|
| 17 | Chlorine | Cl | 0,000,035 35.453(2)[1] [1] [1] | Chlorine-36
|
| 18 | Argon | Ar | 0,000,039 39.948(1)[1] [1] |
|
| 19 | Potassium | K | 0,000,039 39.0983(1) |
|
| 20 | Calcium | Ca | 0,000,040 40.078(4)[1] | Calcium-48
|
| 21 | Scandium | Sc | 0,000,044 44.955912(6) |
|
| 22 | Titanium | Ti | 0,000,047 47.867(1) |
|
| 23 | Vanadium | V | 0,000,050 50.9415(1) |
|
| 24 | Chromium | Cr | 0,000,051 51.9961(6) |
|
| 25 | Manganese | Mn | 0,000,054 54.938045(5) |
|
| 26 | Iron | Fe | 0,000,055 55.845(2) | Iron-56
|
| 27 | Cobalt | Co | 0,000,058 58.933195(5) | Cobalt-60
|
| 28 | Nickel | Ni | 0,000,058 58.6934(2) | Nickel-62
|
| 29 | Copper | Cu | 0,000,063 63.546(3)[1] | Copper-64
|
| 30 | Zinc | Zn | 0,000,065 65.409(4) |
|
| 31 | Gallium | Ga | 0,000,069 69.723(1) |
|
| 32 | Germanium | Ge | 0,000,072 72.64(1) |
|
| 33 | Arsenic | As | 0,000,074 74.92160(2) |
|
| 34 | Selenium | Se | 0,000,078 78.96(3)[1] | Selenium-79
|
| 35 | Bromine | Br | 0,000,079 79.904(1) |
|
| 36 | Krypton | Kr | 0,000,083 83.798(2)[1] [1] | Krypton-85
|
| 37 | Rubidium | Rb | 0,000,085 85.4678(3)[1] |
|
| 38 | Strontium | Sr | 0,000,087 87.62(1)[1] [1] | Strontium-90
|
| 39 | Yttrium | Y | 0,000,088 88.90585(2) |
|
| 40 | Zirconium | Zr | 0,000,091 91.224(2)[1] | Zirconium-93
|
| 41 | Niobium | Nb | 0,000,092 92.906 38(2) |
|
| 42 | Molybdenum | Mo | 0,000,095 95.94(2)[1] |
|
| 43 | Technetium | Tc | 0,000,098 [98.9063][1] | Technetium-99, Technetium-99m
|
| 44 | Ruthenium | Ru | 0,000,101 101.07(2)[1] | Ruthenium-106
|
| 45 | Rhodium | Rh | 0,000,102 102.90550(2) |
|
| 46 | Palladium | Pd | 0,000,106 106.42(1)[1] | Palladium-103, Palladium-107
|
| 47 | Silver | Ag | 0,000,107 107.8682(2)[1] |
|
| 48 | Cadmium | Cd | 0,000,112 112.411(8)[1] | Cadmium-113m
|
| 49 | Indium | In | 0,000,114 114.818(3) |
|
| 50 | Tin | Sn | 0,000,118 118.710(7)[1] | Tin-121m, Tin-126
|
| 51 | Antimony | Sb | 0,000,121 121.760(1)[1] |
|
| 52 | Tellurium | Te | 0,000,127 127.60(3)[1] | Tellurium-124
|
| 53 | Iodine | I | 0,000,126 126.90447(3) | Iodine-123, Iodine-124, Iodine-125, Iodine-129, Iodine-131
|
| 54 | Xenon | Xe | 0,000,131 131.293(6)[1] [1] | Xenon-133, Xenon-135
|
| 55 | Caesium | Cs | 0,000,132 132.9054519(2) | Caesium-134, Caesium-135, Caesium-137
|
| 56 | Barium | Ba | 0,000,137 137.327(7) |
|
| 57 | Lanthanum | La | 0,000,138 138.90547(7)[1] |
|
| 58 | Cerium | Ce | 0,000,140 140.116(1)[1] |
|
| 59 | Praseodymium | Pr | 0,000,140 140.90765(2) |
|
| 60 | Neodymium | Nd | 0,000,144 144.242(3)[1] |
|
| 61 | Promethium | Pm | 0,000,146 [146.9151][1] | Promethium-147
|
| 62 | Samarium | Sm | 0,000,150 150.36(2)[1] | Samarium-149, Samarium-151
|
| 63 | Europium | Eu | 0,000,151 151.964(1)[1] | Europium-155
|
| 64 | Gadolinium | Gd | 0,000,157 157.25(3)[1] |
|
| 65 | Terbium | Tb | 0,000,158 158.92535(2) |
|
| 66 | Dysprosium | Dy | 0,000,162 162.500(1)[1] |
|
| 67 | Holmium | Ho | 0,000,164 164.93032(2) |
|
| 68 | Erbium | Er | 0,000,167 167.259(3)[1] |
|
| 69 | Thulium | Tm | 0,000,168 168.93421(2) |
|
| 70 | Ytterbium | Yb | 0,000,173 173.04(3)[1] |
|
| 71 | Lutetium | Lu | 0,000,174 174.967(1)[1] |
|
| 72 | Hafnium | Hf | 0,000,178 178.49(2) |
|
| 73 | Tantalum | Ta | 0,000,180 180.9479(1) |
|
| 74 | Tungsten | W | 0,000,183 183.84(1) |
|
| 75 | Rhenium | Re | 0,000,186 186.207(1) |
|
| 76 | Osmium | Os | 0,000,190 190.23(3)[1] |
|
| 77 | Iridium | Ir | 0,000,192 192.217(3) | Iridium-192
|
| 78 | Platinum | Pt | 0,000,195 195.084(9) |
|
| 79 | Gold | Au | 0,000,196 196.966569(4) |
|
| 80 | Mercury | Hg | 0,000,200 200.59(2) |
|
| 81 | Thallium | Tl | 0,000,204 204.3833(2) |
|
| 82 | Lead | Pb | 0,000,207 207.2(1)[1] [1] |
|
| 83 | Bismuth | Bi | 0,000,208 208.98040(1) | Bismuth-209
|
| 84 | Polonium | Po | 0,000,208 [208.9824][1] |
|
| 85 | Astatine | At | 0,000,209 [209.9871][1] |
|
| 86 | Radon | Rn | 0,000,222 [222.0176][1] |
|
| 87 | Francium | Fr | 0,000,223 [223.0197][1] |
|
| 88 | Radium | Ra | 0,000,226 [226.0254][1] |
|
| 89 | Actinium | Ac | 0,000,227 [227.0278][1] |
|
| 90 | Thorium | Th | 0,000,232 232.03806(2)[1] [1] | Thorium-228, Thorium-229, Thorium-230, Thorium-231, Thorium-232, Thorium-234
|
| 91 | Protactinium | Pa | 0,000,231 231.03588(2)[1] | Protactinium-230
|
| 92 | Uranium | U | 0,000,238 238.02891(3)[1] [1] [1] | Uranium-232, Uranium-233, Uranium-234, Uranium-235, Uranium-236, Uranium-238, Uranium-239, Uranium-240, Uranium-241
|
| 93 | Neptunium | Np | 0,000,237 [237.0482][1] | Neptunium-235, Neptunium-236
|
| 94 | Plutonium | Pu | 0,000,244 [244.0642][1] | Plutonium-238, Plutonium-239, Plutonium-240, Plutonium-241, Plutonium-244
|
| 95 | Americium | Am | 0,000,243 [243.0614][1] | Americium-242, Americium-243
|
| 96 | Curium | Cm | 0,000,247 [247.0703][1] |
|
| 97 | Berkelium | Bk | 0,000,247 [247.0703][1] |
|
| 98 | Californium | Cf | 0,000,251 [251.0796][1] |
|
| 99 | Einsteinium | Es | 0,000,252 [252.0829][1] |
|
| 100 | Fermium | Fm | 0,000,257 [257.0951][1] |
|
| 101 | Mendelevium | Md | 0,000,258 [258.0986][1] |
|
| 102 | Nobelium | No | 0,000,259 [259.1009][1] |
|
| 103 | Lawrencium | Lr | 0,000,260 [260.1053][1] |
|
| 104 | Rutherfordium | Rf | 0,000,261 [261.1087][1] |
|
| 105 | Dubnium | Db | 0,000,262 [262.1138][1] |
|
| 106 | Seaborgium | Sg | 0,000,263 [263.1182][1] |
|
| 107 | Bohrium | Bh | 0,000,262 [262.1229][1] |
|
| 108 | Hassium | Hs | 0,000,265 [265][1] |
|
| 109 | Meitnerium | Mt | 0,000,266 [266][1] |
|
| 110 | Darmstadtium | Ds | 0,000,269 [269][1] |
|
| 111 | Roentgenium | Rg | 0,000,272 [272][1] |
|
| 112 | Ununbium | Uub | 0,000,285 [285][1] |
|
| 113 | Ununtrium | Uut | 0,000,284 [284][1] |
|
| 114 | Ununquadium | Uuq | 0,000,289 [289][1] |
|
| 115 | Ununpentium | Uup | 0,000,288 [288][1] |
|
| 116 | Ununhexium | Uuh | 0,000,292 [292][1] |
|
| 117 | Ununseptium | Uus | 0,000,293 [295] [1] |
|
| 118 | Ununoctium | Uuo | 0,000,294 [294][1] |
|
Acknowledgement and Attribution Regarding Sources of Content
Some of the initial content on this page may be incorporated in part from copyleft sources in the public domain including wikis such as Wikipedia and AskDrWiki. Drug information for patients came from the The National Library of Medicine. Infectious disease information may have come from the Centers for Disease Control (CDC). Differential Diagnoses are drawn from clinicians as well as an amalgamation of 3 sources: 1.The Disease Database; 2. Kahan, Scott, Smith, Ellen G. In A Page: Signs and Symptoms. Malden, Massachusetts: Blackwell Publishing, 2004:3; 3. Sailer, Christian, Wasner, Susanne. Differential Diagnosis Pocket. Hermosa Beach, CA: Borm Bruckmeir Publishing LLC, 2002:7 .